Size | XS | S | M | L | XL |
Back length (cm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Bust circumference (cm) | 28 | 34 | 38 | 444 | 48 |
Reference weight | 0.5-1kg | 1.5-2kg | 2.5-3kg | 3.5-4.5kg | 5-8kg |
Note: Manual measurement, error is 1-3 cm; Weight is for reference only, not for size selection |
Size | XS | S | M | L | XL |
Back length (cm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Bust circumference (cm) | 28 | 34 | 38 | 444 | 48 |
Reference weight | 0.5-1kg | 1.5-2kg | 2.5-3kg | 3.5-4.5kg | 5-8kg |
Note: Manual measurement, error is 1-3 cm; Weight is for reference only, not for size selection |